Gói dịch vụ phù hợp cho Nam với các danh mục xét nghiệm và mang lại lợi ích mang lại sau đây.
STT | MÃ | DANH MỤC |
1 | K01 | Đo sinh hiệu |
2 | K02 | Đo chỉ số cơ thể |
3 | K44 | Tư vấn BS qua điện thoại |
4 | XN161 | Công thức máu (NGFL) (Huyết đồ) |
5 | XN504 | Tổng phân tích nước tiểu sinh hóa (Urinary analysis biochem ) |
6 | XN009 | ABO & Rhesus (Nhóm máu ABO&Rh) |
7 | XN220 | Đường huyết đói: Glucose (FBS:Fasting Blood Sugar) |
8 | XN176 | Creatinin (máu) |
9 | XN530 | Urea/ blood/ urine |
10 | XN102 | AST (SGOT) |
11 | XN483 | ALT (SGPT) |
12 | XN527 | Triglyceride |
13 | XN310 | HDL Cholesterol |
14 | XN375 | LDL Cholesterol |
15 | XN191 | Cholesterol total |
16 | XN287 | HBsAg (Đ.tính, qualitative) |
17 | XN063 | Anti HBs |
18 | XN064 | Anti HCV |
19 | XN534 | Acid uric/ blood/ urine |
20 | XN513 | TSH u.sensitive(3rd G) (Thyroid Stimulating Hormone) |
21 | XN256 | Free T3 |
22 | XN257 | Free T4 |
23 | XN008 | HbA1c (Hemoglobin A1c) |
24 | XN327 | HP Test IgG (H.Pylori IgG) |
25 | XN328 | HP Test IgM (H.Pylori IgM) |
26 | XN111 | Bilirubin T, D, I |
27 | XN025 | Albumin/ blood |
28 | XN248 | Ferritin |
29 | XN416 | NT-proBNP (pro BNP) |
30 | XN024 | AFP (Alpha-fetoprotein) |
31 | XN150 | CEA (Carcino Embryonic Antigen) |
32 | XN181 | Cyfra 21-1 |
33 | XN521 | Thyroglobulin (TG) |
34 | XN129 | CA 19-9 |
35 | XN455 | PSA (Prostate Specific Antigen) Total |
36 | K41 | Công lấy mẫu tại nhà 5 – 10km |
STT | DANH MỤC XÉT NGHIỆM | DIỄN GIẢI |
1 | Công thức máu (28 - 30 thông số) | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số bệnh lý về máu. |
2 | Nhóm máu ABO & Rh (Gelcard) | Xác định nhóm máu hệ ABO và Rh |
3 | Đường huyết (Glucose) | Phát hiện bệnh tiểu đường và những rối loạn về đường máu (hàm lượng đường tại thời điểm lấy máu làm xét nghiệm) |
4 | Đường huyết / đái tháo đường (HbA1C) | Đường hồng cầu (Đánh giá giá khả năng điều hòa đường huyết cơ thể trong 03 tháng gần nhất.) |
5 | Bộ mỡ máu (Cholesterol, Triglycerides, HDL-C, LDL-C) | Định lượng lipid máu và đánh giá tình trạng rối loạn Lipid. |
6 | Kiểm tra chức năng gan (SGOT,SGPT) | Đánh giá một số bệnh lý về gan ở mức độ tổng quát |
7 | Chức năng thận (Creatinine, Urea) | Nhằm mục đích đánh giá chức năng thận, mức độ suy thận. |
8 | Tầm soát Gout (Acid Uric) | Chẩn đoán bệnh Goutte, bệnh thận, bệnh khớp, theo dõi hiệu qủa điều trị bệnh Goutte… |
9 | Tầm soát viêm gan B (HBsAg) | Tầm soát nhiễm vi rút viêm gan siêu vi B |
10 | Kháng thể virus viêm gan B (HBsAb) | Đánh giá khả năng chống lại virus viêm gan B của cơ thể |
11 | Tầm soát viêm gan C (HCVAb) | Tầm soát nhiễm vi rút viêm gan siêu vi C |
12 | Bilirubin TP,TT,GT | Tầm soát tắc mật, và các bệnh ký gan mật khác. |
13 | Albumin | Định lượng Albumin máu - đánh giá tình trạng Protein trong cơ thể và theo dõi tầm soát một số bệnh lý liên quan. |
14 | Ferritin | Đánh giá khả năng dự trữ sắt và một số bệnh lý liên quan |
15 | FT3, FT4, TSH | Tầm soát cường giáp, suy giáp và các tuyến giáp khác. |
16 | Tổng phân tích nước tiểu (16 thông số) | Tầm soát tiểu đường, nhiễm trùng tiểu |
17 | eGFR | Tầm soát suy thận và gợi ý nguyên nhân |
18 | CRP | Tầm soát Protein phản ứng gợi ý quá trình Viêm nhiễm |
19 | AFP | Tầm soát sớm ung thư gan. |
20 | Anti TG | Tầm soát sớm ung thư tuyến giáp |
21 | CA 19-9 | Tầm soát sớm ung thư mật |
22 | TPSA | Tầm soát sớm ung thư tiền liệt tuyến |
23 | Cyfra 21.1 | Tầm soát sớm ung thư phổi |
24 | CEA | Tầm soát sớm ung thư đại tràng |
25 | Alkaline Phosphatase | Tầm soát 1 số rối loạn chuyển hóa của Gan, xương... |
26 | NT- pro BNP | Tầm soát theo dõi Bệnh lý suy tim và một số bệnh lý liên quan |
27 | H,pylori IgG, IgM | Tầm soát Kháng thể vi khuẩn HP dạ dày. |
28 | Tư vấn sức khỏe ( qua điện thoại) | Bác sỹ giải thích kết quả và tư vấn tình trạng sức khỏe. |
Quy trình thực hiện:
Đối tượng phục vụ
– Cho Nam (độc thân, lập gia đình) từ 18 – 65 tuổi.
– Người cần kiểm tra toàn diện sức khỏe của cơ thể.
Lợi ích:
– Kiểm tra tổng quát sức khỏe dựa trên các thông số xét nghiệm tổng quát cần có ở người lớn.
– Đánh giá chức năng Gan, Thận, Tim.
– Tầm soát các bệnh lý về đường tiêu hóa như nhiễm khuẩn HP (nguyên nhân gây bệnh viêm dạ dày, loét bao tử,..)
– Tầm soát nguy cơ đái tháo đường.
– Tầm soát các bệnh lý viêm gan B, C.
– Tầm soát bệnh gout.
– Tầm soát các bệnh lý về tuyến giáp.
– Tầm soát các dấu ấn ung thư thường gặp ở Nam giới:
+ AFP: Dấu ấn ung thư Gan.
+ CEA: Dấu ấn ung thư Đại trực tràng, dạ dày.
+ Cyfra 21-1: Dấu ấn ung thư phổi.
+ Thyroglobulin (TG): Dấu ấn ung thư tuyến giáp.
+ CA 19-9: Dấu ấn ung thư Tụy.
+ PSA: Dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến.
– Một số dịch vụ có thể không thực hiện được tại khu vực của bạn như: Đo chiều cao và cân nặng. khách hàng có thể phải tự khai báo các chỉ số này.
– Không phụ thu di chuyển đối với các khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Phú, Quận Tân Bình.
– Phụ thu di chuyển 100.000 đ phí di chuyển cho các khu vực ở xa: Quận 9, Quận 2 & Thủ Đức, Quận Bình Tân, Huyện Bình Chánh, Quận 12, Quận Gò Vấp
Tham khảo thêm các gói dịch vụ có liên quan sau